マックスタワーレジデンス 千葉
| 【所在地】 | 千葉県千葉市中央区神明町205-1他 |
|---|---|
| 【交通】 | JR総武線「千葉」駅徒歩13分、京成千葉線「千葉中央」駅徒歩5分 |
| 【販売価格】 | 1,998万円~3,598万円 |
| 【最多価格帯】 | 2,600万円台(3戸) |
| 【専有面積】 | 60.47㎡~90.32㎡ |
| 【間取り】 | 2LDK+S~4LDK |
| 【販売戸数】 | 未定 |
| 【総戸数】 | 158戸(他に管理事務室1戸) |
| 【敷地面積】 | 3,620.31㎡ |
| 【建築面積】 | 1,170.78㎡ |
| 【用途地域】 | 近隣商業地域 準防火地域 駐車場整備地区 下水道処理区域 |
| 【建築確認番号】 |
第BVJ-Y07-10-1291号(平成20年4月8日付) 第BVJ-Y07-11-1291号(平成20年7月24日付) 第BVJ-Y07-12-1291号(平成20年10月30日付) |
| 【 分譲後の権利形態 】 | <敷地>専有面積割合による所有権の共有、 <建物>専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 【構造・規模】 | 鉄筋コンクリート造、地上20階建 |
| 【管理費】 | 10,769円~15,069円(月額 ) |
| 【修繕積立金】 | 4,840円~7,230円(月額 ) |
| 【修繕積立基金】 | 237,900円~355,800円(引渡時一括払) |
| 【管理準備金】 | 7,900円~11,800円(引渡時一括払) |
| 【駐車場】 |
159台(内来客用駐車場1台)(月額使用料:500円~9,000円) |
| 【バイク置場】 |
16台 (月額使用料:800円~1,000円) |
| 【自転車置場】 | 208台 (月額使用料:無料) |
| 【バルコニー面積】 | 11.2㎡~19.6㎡ |
| 【ポーチ面積】 | 8.8㎡~8.9㎡ |
| 【アルコーブ面積】 | 5.2㎡~20.0㎡ |
| 【完成予定時期】 | 2010年1月下旬 |
| 【入居予定時期】 | 2010年2月26日 |
| 【分譲後の権利形態】 | [敷地]専有面積割合による所有権の共有 [建物]専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 【管理形態】 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 【管理会社】 | 株式会社フージャースリビングサービス |
| 【手付金等保証機関】 | 住宅産業信用保証株式会社 |
| 【設計・監理】 | 株式会社フージャースコーポレーション一級建築士事務所 |
| 【施工】 | 安藤建設株式会社 |
| 【売主】 | 株式会社フージャースコーポレーション 国土交通大臣(2)第6050号 東京都千代田区神田美土代町9-1 MD神田ビル5階 tel:03-3295-8400 |
| 【問い合わせ先】 |
「マックスタワーレジデンス 千葉 」マンションギャラリー TEL/ 0120-855-605 毎週水曜定休 営業時間/平日11:00AM~6:00PM ・土日祝10:00AM~6:00PM |
| 【情報登録日】 | 2009年1月6日 |
※第1期2次住戸は3月上旬より販売を開始いたします。
| 【販売価格】 | 2,348万円~4,498万円 |
|---|---|
| 【最多価格帯】 | 2,800、2,900万円台(各6戸) |
| 【住居専有面積】 | 60.47㎡~90.32㎡ |
| 【間取り】 | 2LDK+S~4LDK |
| 【販売戸数】 | 50戸 |
| 【管理費】 | 10,769円~15,069円(月額) |
| 【管理準備金】 | 7,900円~11,800円(引渡時一括払) |
| 【修繕積立金】 | 4,840円~7,230円(月額) |
| 【修繕積立基金】 | 230,000円~344,000円(引渡時一括払) |
| 【バルコニー面積】 | 11.2㎡~19.6㎡ |
| 【ポーチ面積】 | 8.8㎡~8.9㎡ |
| 【アルコーブ面積】 | 5.2㎡~20.0㎡ |
| 【テラス面積】 | 11.2㎡~11.7㎡ |
| 【情報登録日】 | 2009年1月6日 |
※上記の項目以外は第1期2次に準じます。
